PT Champ Resto Indonesia (GOKANA)
Lowongan Kerja Bandung – GOKANA adalah sebuah group restaurant yang terus berkembang. Karena itu, kami selalu membutuhkan individu-individu berkualitas yang dapat berkembang bersama kami.
Gokana Ramen & Teppan is a full-service Japanese restaurant which introduces a variety of Japanese dishes infused with Indonesian-style recipes which are Halal, tasty and delicious at affordable prices, since 2004. Gokana is a Japanese restaurant highly favored by Indonesian food lovers, for providing various menus: from Ramen with different levels of spiciness, Teppan with various meat options, premium Bentos, to popular deep fried side dishes such as Chicken Katsu and Ebimaki. Under the management of PT Champ Resto Indonesia, Gokana keeps expanding its wings since 2010 to areas beyond Jabodetabek and West Java, such as Bali, Medan and Makassar with a very high level of market acceptance.
Depokloker.com saat ini berfokus memberikan informasi lowongan kerja BUMN dan anak perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN merupakan salah satu perusahaan incaran para jobseker, selain karena fasilitas perusahaan yang mumpuni juga pendapatan gaji yang cukup terkenal lebih tinggi dari perusahaan perusahaan swasta. Hal ini yang menarik para jobseker untuk berlomba-lomba bisa masuk perusahaan BUMN.
Banyaknya jobseeker yang ingin bekerja di perusahaan BUMN ini membuat persaingan semakin sengit. Untuk itu kami menyadari bahwa kalian menginginkan referensi lain dari informasi lowongan pekerjaan. Lokerbumn saat ini juga mengumpulkan informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan Swasta maupun Instansi Pemerintahan sebagai salah satu opsi pilihan.
Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tatacara pendaftaran. Silahkan baca dengan teliti, dan pastikan sebelum mendaftar anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi.
Untuk mencari pekerjaan yang baik, anda harus melakukan berbagai persiapan yang matang seperti anda mempersiapkan semua apa yang anda harapkan seperti anda harus paham betul dengan posisi dan peluang pekerjaan yang anda terima. Kemudian anda harus siap dengan ketentuan yang diminta oleh perusahaan seperti berbagai persyaratan umum dan khusus. Banyak orang yang tidak mau tahu akan persiapan matang ini,sehingga selalu mengalami kegagalan dalam perekrutan yang diminta. Selalu gagal dalam perekrutan harus membuat anda mempersiapkan diri lebih maksimal lagi untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia anda.
Oleh karena itu bagi yang berminat simak baik – baik persyaratan dan cara melamarnya. Namun sebelum itu alangkah baiknya kalian untuk mengetahui profil perusahaan tempat kalian bekerja nantinya, maka dari itu berikut mimin jelaskan informasi profil perusahaan yang sedang membuka lowongan.
Untuk mencari pekerjaan yang baik, anda harus melakukan berbagai persiapan yang matang seperti anda mempersiapkan semua apa yang anda harapkan seperti anda harus paham betul dengan posisi dan peluang pekerjaan yang anda terima. Kemudian anda harus siap dengan ketentuan yang diminta oleh perusahaan seperti berbagai persyaratan umum dan khusus. Banyak orang yang tidak mau tahu akan persiapan matang ini.
Persaingan dalam dunia kerja memang sangat ketat, kamu bayangkan dari banyak lulusan universitas atau sekolah dalam negeri yang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan, dan ini bukan hal yang baru, ini terjadi pada setiap tahun. Maka dari itu penting sekali untuk menjadi salah satu calon kandidat yang dicari oleh perusahaan, ini bukan berati anda harus dari lulusan universitas/sekolah negeri atau IPK tinggi.
Proses atau tahapan rekrutmen dan seleksi calon karyawan pada umumnya dilakukan secara bertahap yang nantinya HRD ingin mendapatkan calon karyawan yang terbaik. Mungkin Anda masih belum tau apa saja tahapannya, pada umumnya yaitu: pertama tahapan Screening CV atau seleksi Administrasi Berkas, lalu kedua Wawancara HRD, interview HRD, Wawancara dengan User, dan Tes Psikotes.
Setiap perusahaan selalu membutuhkan calon karyawan berkualitas yang mampu bekerja maksimal sesuai job desknya, yang bisa di ajak bekerja sama dalam membangun visi dan misi perusahaan untuk kedepannya. Jadi persiapakan dalam membuat CV atau Cover letter yang benar-benar menggambarkan siapa diri anda, tunjukan bahwa anda orang yang siap bekerja dan bisa dipercaya untuk menjalankan tugas pekerjaan yang diberikan perusahaan.
Saat ini PT Champ Resto Indonesia (GOKANA) membuka Loker Bandung 2023 atau Lowongan Kerja Bandung 2023 terbaru pada bulan Oktober 2023. PT Champ Resto Indonesia (GOKANA) yang saat ini sedang mencari atau menginginkan kandidat terbaik dengan kualifikasi yanng sesuai dan cocok untuk posisi penempatan. Adapun dibawah ini adalah posisi jabatan yang saat ini tersedia bagi anda para pencari kerja yang tertarik untuk mengembangkan karir anda bersama PT Champ Resto Indonesia (GOKANA).
Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tatacara pendaftaran. Silahkan baca dengan teliti, dan pastikan sebelum mendaftar anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi.
Loker Bandung PT Champ Resto Indonesia (GOKANA)
- Cashier
- Waiter
- Waitress
- Rider / Delivery
- Crew Product
Ringkasan
Tingat Pendidikan: SMA/K
Posisi : 1 – 5
Gender : Pria/Wanita
Umur : Maks 25 Tahun
Status Kerja : Full Time
Besaran Gaji : Gaji Pokok
Batas Lamaran : 2023
Lokasi Kerja : Bandung
Kualifikasi :
- Pria & Wanita usia maksimal 25 tahun
- Pendidikan minimal SMA / SMK / sederajat
- Pelajar/ Mahasiswa
- Berpenampilan menarik
- Bersedia kerja Shift juga pada hari Libur Nasional atau hari Sabtu- Minggu (Weekend)
- Bersedia ditempatkan diluar kota (Bandung,
PT Champ Resto Indonesia (GOKANA)
Bandung
Gabung Grup Loker
https://t.me/+wwfn6kZufqQzYzc1
Kirim CV dan Lamaran ke :
Berapa Gaji PT Champ Resto Indonesia (GOKANA) Perbulan nya ?
No. | Posisi atau Jabatan | Gaji Perbulan |
1 | General Manager | Rp 75.500.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 14.200.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 17.000.000 |
34 | Marketing | Rp 15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp 15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp 10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Professional | Rp 14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
56 | Analyst | Rp 15.300.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
66 | Production | Rp 15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
72 | BPS | Rp 8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | IT | Rp 8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.000.000 |
91 | Secretary | Rp 6.500.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.200.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Services | Rp 5.200.000 |
96 | Accounting | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
99 | Developer | Rp 4.500.000 |
100 | Intern | Rp 4.000.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
108 | Security | Rp 4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.200.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
To apply for this job please visit api.whatsapp.com.