Selamat pagi para sahabat depokloker.com, kembali lagi bersama kami yang akan memberi tahu informasi terbaru mengenai gaji pegawai/karyawan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Beserta tunjangan tunjangannya juga benefit menjadi karyawan di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk baiklah langsung saja mulai membahas.
Dari 29 ribu perusahaan manufaktur kita akan membahas salah satunya yaitu PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Apa itu PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk? KapanPT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk didirikan? PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk bergerak di bidang apa? PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk milik siapa? Dan berapa gaji di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk? semua pertanyaan itu akan di jawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan menginformasikan lowongan kerja di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk juga syarat syaratnya. Oleh karna itu tidak menunggu lama lagi langsung saja kita bahas di bawah ini.
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, tetapi kita bahas lagi lebih dalam mengenai PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Informasi ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya tanya kan profile PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk bagaimana langsung saja simak di bawah ini.
Sekilas Info Tentang PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk adalah sebuah produsen minuman yang berkantor pusat di Bandung Barat. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga dari Achmad Prawirawidjaja. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Pertengahan dekade 1970-an, perusahaan ini mulai menerapkan teknologi pengolahan Ultra High Temperature (UHT) dan teknologi pengemasan karton aseptik. Pada tahun 1975, perusahaan ini mulai memproduksi susu cair UHT dengan merek “Ultra Milk”. Tiga tahun kemudian, perusahaan ini juga mulai memproduksi sari buah UHT dengan merek “Buavita”.
Dekade 1980-an, perusahaan ini mulai memproduksi teh UHT dengan merek “Teh Kotak”, sari kacang ijo, kola dalam kemasan dengan merek “Cola Pack”, sari huah asam dengan merek “Asem asli”. Serta menekan perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Ltd asal Amerika Serikat untuk dapat memproduksi dan memasarkan keju dengan merek “Kraft”. Nestlé untuk dapat memproduksi Milo RTD, Mead Johnson untuk isotonik Lytren, Carlsberg dengan merek Pripps. Perusahaan ini juga mengadakan patungan dengan Kraft Heinz di dekade yang sama.
Dekade 1990-an, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini mulai memproduksi susu kental manis. Dan setahun kemudian, perusahaan ini juga mulai memproduksi susu bubuk menjalin kerja sama dengan Meiji Dairies. Tahun 2000, perusahaan ini menjalin kerja sama produksi dengan PT Sanghiang Perkasa yang mendapat lisensi dari Morinaga Milk Industry Co. Ltd. Untuk memproduksi dan mengemas susu bubuk untuk bayi. Tahun 2008, perusahaan ini menjual merek “Buavita” dan “Go-Go” ke PT Unilever Indonesia Tbk. Dan mengadakan perjanjian produksi dengan perusahaan tersebut untuk dapat memproduksi dan mengemas minuman UHT dengan merek Buavita dan Go-Go. Pada tahun 2020, perusahaan ini mulai membangun gudang dan pabrik baru di Kawasan Industri MM2100, yang masing-masing ditargetkan dapat mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 2022 dan 2023. (sumber)
Daftar Lengkap Gaji Karyawan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk silahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Benefit Bekerja Sebagai Karyawan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
itu dia tentang gaji karyawan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Indonesia sobat bila sobat ingin mendapatkan loker atau lowongan kerja terbaru banyak di website ini sobat, kami sudah membantu banyak pencari kerja jabodetabek.