Selamat pagi para sahabat depokloker.com, kembali lagi bersama kami yang akan memberi tahu informasi terbaru mengenai gaji pegawai/karyawan PT Buana Finance Tbk. Beserta tunjangan tunjangannya juga benefit menjadi karyawan di PT Buana Finance Tbk baiklah langsung saja mulai membahas.
Dari 29 ribu perusahaan manufaktur kita akan membahas salah satunya yaitu PT Buana Finance Tbk. Apa itu PT Buana Finance Tbk? Kapan PT Buana Finance Tbk didirikan? PT Buana Finance Tbk bergerak di bidang apa? PT Buana Finance Tbk milik siapa? Dan berapa gaji di PT Buana Finance Tbk? semua pertanyaan itu akan di jawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan menginformasikan lowongan kerja di PT Buana Finance Tbk juga syarat syaratnya. Oleh karna itu tidak menunggu lama lagi langsung saja kita bahas di bawah ini.
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu PT Buana Finance Tbk, tetapi kita bahas lagi lebih dalam mengenai PT Buana Finance Tbk. Informasi ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya tanya kan profile PT Buana Finance Tbk bagaimana langsung saja simak di bawah ini.
Sekilas Info Tentang PT Buana Finance Tbk
PT Buana Finance Tbk. berawal dari pendirian Lembaga Keuangan Swasta Campuran PT BBL Leasing Indonesia (Bangkok Bank Leasing) pada tanggal 7 Juni 1982. Dengan berjalannya waktu perusahaan terus berkembang bersama kemajuan industri pembiayaan di Indonesia. Pada Tahun 2005 Perseroan berubah nama menjadi PT Buana Finance Tbk., dan semakin mengukuhkan eksistensinya di Industri Keuangan dengan dukungan Group Pendiri dari Bank Buana Indonesia.
Sebagai salah satu anggota tertua dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang masih aktif. Kami dalam pengembangan industri pembiayaan. Kami merupakan salah satu dari sedikit perusahaan pembiayaan Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Sejak tahun 1990 dengan fokus usaha di segmen Leasing (Sewa Guna Usaha) dan pembiayaan konsumen (mobil bekas).
Untuk berada pada lini terdepan di pasar, kami senantiasa mengikuti inovasi terkini dari industri, antara lain dari aspek teknologi informasi. Infrastruktur kami saat ini telah ditunjang dengan system komputasi dan informasi yang online ke seluruh cabang di Indonesia selama 24 jam. Didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, kecepatan pelayanan kami dapat diandalkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dari Nasabah.
Bermodalkan pengalaman selama hampir 3 (tiga) dasawarsa, kami memposisikan diri sebagai mitra usaha yang lebih mengerti atas kebutuhan nasabah. Nilai tambah kami berada pada kepekaan kami menyikapi dinamika kebutuhan pelanggan dan kesungguhan kami untuk membina hubungan secara jangka panjang. Semua aspirasi usaha kami mencerminkan misi, dan nilai-nilai perusahaan yang diinternalisasi secara berkesinambungan. (sumber)
Daftar Lengkap Gaji Karyawan PT Buana Finance Tbk
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp74.000.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp29.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp20.000.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp14.200.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp17.000.000 |
40 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp18.500.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
54 | Professional | Rp15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp12.500.000 |
56 | Analyst | Rp10.000.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
59 | Auditor | Rp10.000.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp10.000.000 |
63 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp15.300.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp12.500.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.000.000 |
73 | Change Agent | Rp8.200.000 |
74 | IT | Rp8.000.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.000.000 |
77 | Procurement | Rp8.500.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.200.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.500.000 |
91 | Secretary | Rp6.300.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.000.000 |
94 | Sailor | Rp5.300.000 |
95 | Services | Rp5.500.000 |
96 | Accounting | Rp5.500.000 |
97 | Admin | Rp4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.200.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.200.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.300.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.500.000 |
110 | Administration | Rp4.500.000 |
111 | Driver | Rp4.200.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Buana Finance Tbk memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Buana Finance Tbk silahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Benefit Bekerja Sebagai Karyawan PT Buana Finance Tbk
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun