Selamat pagi para sahabat depokloker.com, kembali lagi bersama kami yang akan memberi tahu informasi terbaru mengenai gaji pegawai/karyawan PT Inti Cakrawala Citra. Beserta tunjangan tunjangannya juga benefit menjadi karyawan di PT Inti Cakrawala Citra baiklah langsung saja mulai membahas.
Indogrosir pertama kali didirikan di Cipinang tahun 1993. Sejak saat itu, Indogrosir telah menjadi solusi bagi UMKM/pedagang eceran (retail) dalam memperioleh barang dagangan dengan mudah, hemat waktu dan biaya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan serta daya saing atas barang yang mereka jual. Saat ini Indogrosir telah memiliki 27 gerai yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.
Dengan motto Mitra Usaha Terpercaya, pada tahun 2003 Indogrosir membuka peluang bagi masyarakat luas (perorangan, usaha kecil menengah, koperasi, serta institusi) untuk menjadi mitra dalam bisnis retail dengan nama OMI (Outlet Mitra Indogrosir) hingga saat ini sudah terdapat 636 toko mitra yang tersebar di Indonesia.
Guna mengikuti perkembangan digital yang begitu pesat Indogrosir melakukan inovasi guna mempermudah pelayanan akan kebutuhan para mitranya, pada rentang tahun 2017 hingga 2019 Indogrosir meluncurkan e-commerce (toko online) Klikindogrosir.com guna mempermudah para member berbelanja kebutuhan dagangan maupun untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu situs.
Daftar Gaji PT Inti Cakrawala Citra
Selanjutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Inti Cakrawala Citra? Rata-rata gaji Kasir INTI CAKRAWALA CITRA PT per bulan di Indonesia adalah sekitar Rp3.277.525, setara dengan rata-rata nasional. Rata-rata gaji bulanan dari INTI CAKRAWALA CITRA PT berkisar dari kira-kira Rp2.846.050 per bulan untuk Logistik hingga Rp4.065.598 per bulan untuk Staf Administrasi. Dan gaji Checker INTI CAKRAWALA CITRA PT per bulan di Indonesia adalah sekitar Rp3.277.525, setara dengan rata-rata nasional.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp76.300.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp44.500.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp22.500.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp14.200.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp17.000.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp15.300.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp14.200.000 |
40 | Internal Auditor | Rp14.200.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp10.000.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp10.000.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp10.000.000 |
59 | Auditor | Rp12.500.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp14.200.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp14.200.000 |
62 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp15.300.000 |
66 | Production | Rp10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp10.000.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.200.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.000.000 |
77 | Procurement | Rp8.200.000 |
78 | Procurement | Rp8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.300.000 |
80 | Supervisor | Rp8.500.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.200.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.000.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.300.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.500.000 |
93 | Information Technology | Rp6.300.000 |
94 | Sailor | Rp5.300.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.000.000 |
99 | Developer | Rp4.000.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.300.000 |
102 | Operator | Rp4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.000.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.200.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.300.000 |
108 | Security | Rp4.000.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.000.000 |
111 | Driver | Rp4.300.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Inti Cakrawala Citra memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Benefit Bekerja Sebagai Karyawan PT Inti Cakrawla Citra ( Indogrosir )
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
itu dia tentang gaji karyawan PT Inti Cakrawla Citra ( Indogrosir ) Indonesia sobat bila sobat ingin mendapatkan loker atau lowongan kerja terbaru banyak di website ini sobat, kami sudah membantu banyak pencari kerja jabodetabek.